硬件規格 | 外殼 | 金屬+PC |
主機尺寸(mm) | 262mm*194mm*72mm | |
凈重(kg) | 1450g | |
安裝方式 | 桿架式安裝 | |
防護等級 | IP67 | |
天線(xiàn)增益 | 16dBi | |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 內置定向天線(xiàn) | |
傳輸距離 | 0~5km | |
供電方式 | 48V 0.5A POE | |
最大功耗(W) | 12W | |
最大發(fā)射功率 | 27dBm | |
接口 (WAN) | 10/100/1000Mbps | |
接口 (LAN) | 10/100/1000Mbps or 1000Mbps SFP | |
按鍵 | 1*Reset 鍵 | |
指示燈 | 1*POWER 指示燈、1*系統指示燈、1*5.8G 工作指示燈 | |
工作溫度 | -40℃~70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結 | |
浪涌抗擾度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV | |
靜電釋放抗擾度 | 接觸放電:6KV,空氣放電:8KV | |
安裝套件 | 2 x RJ45 M25 PG 防水接頭(可選 SFP 防水接頭) 1 x 吸頂式安裝套件 1 x 48V 0.5A POE 適配器 1 x AC 電源線(xiàn) 1 x 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 1 x 產(chǎn)品合格證&保修卡 | |
軟件規格 | 工作協(xié)議 | 802.11 a/n/ac |
最高速率 | 867Mbps | |
頻率范圍 | 5180~5320MHz、5745~5825MHz | |
信道寬度 | 20/40/80MHz | |
工作模式 | WDS 接入點(diǎn),WDS 客戶(hù)端 | |
安全配置 | WPA2-PSK,隱藏 SSID,IP/MAC 過(guò)濾 | |
應用模式 | WDS 接入點(diǎn),WDS 客戶(hù)端 | |
配置管理 | 支持網(wǎng)頁(yè)配置、支持 AC 遠程管理、支持 SNMP 管理 | |
以太網(wǎng)軟件特性 | 支持 IPv4/IPv6 雙協(xié)議棧 DNS、HTTP、IPv4、LLDP、Proxy ARP、SMTP、SNMP v2c/v3、Syslog、TCP/IP、 SSH、UDP、VLAN | |
動(dòng)態(tài)頻率選擇 | 支持智能信道分析&自動(dòng)信道選擇 支持 5GHz DFS | |
智能帶寬限速 | 支持基于 IP 和 MAC 的上下行速率限制 | |
物聯(lián)網(wǎng)擴展 | 預留 UART 接口,支持藍牙、ZigBee、UWB 等物聯(lián)網(wǎng)應用擴展 | |
其他 | 定時(shí)重啟,QoS,Watchdog | |
應用場(chǎng)景 | 無(wú)線(xiàn)視頻監控(交通、城市、公安、油氣田管道、森林防火防盜、小區等重點(diǎn)區域監控) 鐵路、交通、電力等行業(yè)的無(wú)線(xiàn)視頻/數據傳輸以及無(wú)線(xiàn)覆蓋 運營(yíng)商無(wú)線(xiàn)骨干網(wǎng)構建 農村信息化建設無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )覆蓋 |
南京碼訊光電技術(shù)有限公司 Copyright © 2018 版權所有 GoogleSitemap
地址: 南京市棲霞區紫東國際創(chuàng )意園A3-6樓 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸